8,32 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 000 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 602 896,64 Kč |
| Čerpání | 80,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 460 000,00 | 460 000,00 | 446 224,00 | 97,01 |
| Plyn | 230 000,00 | 230 000,00 | 146 500,00 | 63,70 |
| Opravy a udržování | 226 000,00 | 226 000,00 | 23 238,50 | 10,28 |
| Nákup ostatních služeb | 150 000,00 | 150 000,00 | 182 247,52 | 121,50 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 130 000,00 | 130 000,00 | 51 876,63 | 39,91 |
| Elektrická energie | 130 000,00 | 130 000,00 | 117 790,99 | 90,61 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 120 000,00 | 120 000,00 | 106 892,00 | 89,08 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 120 000,00 | 120 000,00 | 117 993,08 | 98,33 |
| Výdaje na věcné dary | 111 000,00 | 111 000,00 | 85 052,30 | 76,62 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 90 000,00 | 90 000,00 | 72 461,18 | 80,51 |
| Služby peněžních ústavů | 60 000,00 | 60 000,00 | 65 108,00 | 108,51 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 45 000,00 | 45 000,00 | 38 789,00 | 86,20 |
| Služby elektronických komunikací | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 751,61 | 99,17 |
| Cestovné | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 958,00 | 9,86 |
| Pohoštění | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 945,00 | 19,73 |
| Služby školení a vzdělávání | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 633,50 | 10,89 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 224,00 | 93,53 |
| Neinvestiční transfery obcím | 6 000,00 | 6 000,00 | 21 000,00 | 350,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 414,00 | 106,90 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 225,00 | 87,08 |
| Poštovní služby | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 127,33 | 104,24 |
| Převody vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 63 445,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 602 896,64 | 80,14 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025



