9,41 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 015 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 864 242,06 Kč |
| Čerpání | 92,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 460 000,00 | 460 000,00 | 494 622,00 | 107,53 |
| Plyn | 230 000,00 | 230 000,00 | 161 200,00 | 70,09 |
| Opravy a udržování | 226 000,00 | 226 000,00 | 158 924,50 | 70,32 |
| Nákup ostatních služeb | 150 000,00 | 150 000,00 | 223 454,07 | 148,97 |
| Elektrická energie | 130 000,00 | 130 000,00 | 139 730,99 | 107,49 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 130 000,00 | 130 000,00 | 55 893,86 | 43,00 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 120 000,00 | 120 000,00 | 135 251,65 | 112,71 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 120 000,00 | 120 000,00 | 118 560,00 | 98,80 |
| Výdaje na věcné dary | 111 000,00 | 111 000,00 | 98 625,34 | 88,85 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 90 000,00 | 90 000,00 | 72 461,18 | 80,51 |
| Služby peněžních ústavů | 60 000,00 | 60 000,00 | 65 108,00 | 108,51 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 45 000,00 | 45 000,00 | 43 023,00 | 95,61 |
| Cestovné | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 958,00 | 9,86 |
| Služby elektronických komunikací | 30 000,00 | 30 000,00 | 32 540,62 | 108,47 |
| Pohoštění | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 653,02 | 58,27 |
| Služby školení a vzdělávání | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 633,50 | 10,89 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 224,00 | 93,53 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 414,00 | 106,90 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 837,00 | 113,95 |
| Neinvestiční transfery obcím | 6 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 |
| Poštovní služby | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 127,33 | 104,24 |
| Celkem | 2 000 000,00 | 2 015 000,00 | 1 864 242,06 | 92,52 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025



