Výdaje
Schválený rozpočet | 23 970 200 Kč |
Upravený rozpočet | 24 418 500 Kč |
Skutečné čerpání | 8 388 413 Kč |
Čerpání | 34,35 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 351 600 | 351 600 | 136 158 | 38,73 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 241 900 | 4 241 900 | 1 186 715 | 27,98 |
Doprava | 4 610 500 | 4 610 500 | 129 766 | 2,81 |
Kultura | 990 000 | 990 000 | 105 291 | 10,64 |
Průmysl a stavebnictví | 2 047 000 | 2 047 000 | 1 977 000 | 96,58 |
Sociální služby | 140 000 | 140 000 | 56 910 | 40,65 |
Školství | 2 454 000 | 2 870 300 | 1 715 209 | 59,76 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 880 000 | 1 880 000 | 189 100 | 10,06 |
Veřejná správa | 4 011 000 | 4 043 000 | 1 541 964 | 38,14 |
Životní prostředí | 3 244 200 | 3 244 200 | 1 350 300 | 41,62 |
Celkem | 23 970 200 | 24 418 500 | 8 388 413 | 34,35 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025