Výdaje
Schválený rozpočet | 23 970 200 Kč |
Upravený rozpočet | 24 689 500 Kč |
Skutečné čerpání | 10 529 869 Kč |
Čerpání | 42,65 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 351 600 | 351 600 | 169 861 | 48,31 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 241 900 | 4 391 900 | 1 889 766 | 43,03 |
Doprava | 4 610 500 | 4 610 500 | 129 766 | 2,81 |
Kultura | 990 000 | 990 000 | 345 524 | 34,90 |
Průmysl a stavebnictví | 2 047 000 | 2 047 000 | 2 036 133 | 99,47 |
Sociální služby | 140 000 | 140 000 | 72 420 | 51,73 |
Školství | 2 454 000 | 2 870 300 | 1 715 209 | 59,76 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 880 000 | 1 880 000 | 490 132 | 26,07 |
Veřejná správa | 4 011 000 | 4 164 000 | 1 963 005 | 47,14 |
Životní prostředí | 3 244 200 | 3 244 200 | 1 718 053 | 52,96 |
Celkem | 23 970 200 | 24 689 500 | 10 529 869 | 42,65 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025