Výdaje
| Schválený rozpočet | 23 970 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 342 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 19 256 225,39 Kč |
| Čerpání | 75,98 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 351 600,00 | 450 300,00 | 307 661,25 | 68,32 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 241 900,00 | 5 791 900,00 | 4 725 294,22 | 81,58 |
| Doprava | 4 610 500,00 | 3 084 500,00 | 757 015,55 | 24,54 |
| Kultura | 990 000,00 | 1 060 000,00 | 867 477,38 | 81,84 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 047 000,00 | 2 047 000,00 | 2 041 310,00 | 99,72 |
| Sociální služby | 140 000,00 | 140 000,00 | 124 015,00 | 88,58 |
| Školství | 2 454 000,00 | 3 429 800,00 | 3 428 352,24 | 99,96 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 | 605 725,70 | 32,22 |
| Veřejná správa | 4 011 000,00 | 4 174 500,00 | 3 583 365,74 | 85,84 |
| Životní prostředí | 3 244 200,00 | 3 284 200,00 | 2 816 008,31 | 85,74 |
| Celkem | 23 970 200,00 | 25 342 200,00 | 19 256 225,39 | 75,98 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025



