Výdaje
| Schválený rozpočet | 23 970 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 922 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 19 806 079,30 Kč |
| Čerpání | 76,41 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 351 600,00 | 450 300,00 | 395 529,25 | 87,84 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 241 900,00 | 6 271 900,00 | 5 046 273,40 | 80,46 |
| Doprava | 4 610 500,00 | 3 084 500,00 | 768 319,55 | 24,91 |
| Kultura | 990 000,00 | 1 090 000,00 | 1 038 211,88 | 95,25 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 047 000,00 | 2 047 000,00 | 2 041 310,00 | 99,72 |
| Sociální služby | 140 000,00 | 140 000,00 | 130 570,00 | 93,26 |
| Školství | 2 454 000,00 | 3 429 800,00 | 3 428 352,24 | 99,96 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 | 630 115,70 | 33,52 |
| Veřejná správa | 4 011 000,00 | 4 189 500,00 | 3 961 382,76 | 94,56 |
| Životní prostředí | 3 244 200,00 | 3 339 200,00 | 2 366 014,52 | 70,86 |
| Celkem | 23 970 200,00 | 25 922 200,00 | 19 806 079,30 | 76,41 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025



