Veřejná správa
20,00 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 011 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 189 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 961 382,76 Kč |
| Čerpání | 94,56 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 000 000,00 | 2 015 000,00 | 1 864 242,06 | 92,52 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 800 000,00 | 1 832 500,00 | 1 760 841,00 | 96,09 |
| Ostatní finanční operace | 200 000,00 | 321 000,00 | 320 040,00 | 99,70 |
| Ostatní činnosti | 6 000,00 | 16 000,00 | 11 388,10 | 71,18 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 871,60 | 97,43 |
| Celkem | 4 011 000,00 | 4 189 500,00 | 3 961 382,76 | 94,56 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025



