Veřejná správa
18,38 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 4 011 000 Kč |
Upravený rozpočet | 4 043 000 Kč |
Skutečné čerpání | 1 541 964 Kč |
Čerpání | 38,14 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 2 000 000 | 2 000 000 | 946 180 | 47,31 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 800 000 | 1 832 000 | 592 498 | 32,34 |
Ostatní finanční operace | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní činnosti | 6 000 | 6 000 | 2 506 | 41,77 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000 | 5 000 | 780 | 15,60 |
Celkem | 4 011 000 | 4 043 000 | 1 541 964 | 38,14 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025