Veřejná správa
18,61 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 011 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 174 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 583 365,74 Kč |
| Čerpání | 85,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 602 896,64 | 80,14 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 800 000,00 | 1 832 500,00 | 1 644 690,00 | 89,75 |
| Ostatní finanční operace | 200 000,00 | 321 000,00 | 320 040,00 | 99,70 |
| Ostatní činnosti | 6 000,00 | 16 000,00 | 11 388,10 | 71,18 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 351,00 | 87,02 |
| Celkem | 4 011 000,00 | 4 174 500,00 | 3 583 365,74 | 85,84 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025



