5,68 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 300 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 300 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 075 780,00 Kč |
| Čerpání | 82,75 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 846 994,00 | 80,67 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 160 000,00 | 160 000,00 | 144 996,00 | 90,62 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 90 000,00 | 90 000,00 | 76 222,00 | 84,69 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0,00 | 0,00 | 7 568,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 075 780,00 | 82,75 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022



