Výdaje
| Schválený rozpočet | 23 134 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 769 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 18 926 234,00 Kč |
| Čerpání | 73,44 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 470 000,00 | 470 000,00 | 384 833,00 | 81,88 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 955 000,00 | 5 919 700,00 | 5 089 433,00 | 85,97 |
| Doprava | 3 706 100,00 | 4 086 100,00 | 779 017,00 | 19,07 |
| Kultura | 450 000,00 | 626 000,00 | 440 812,00 | 70,42 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 830 000,00 | 2 830 000,00 | 2 059 544,00 | 72,78 |
| Sociální služby | 140 000,00 | 140 000,00 | 105 590,00 | 75,42 |
| Školství | 3 618 000,00 | 3 365 000,00 | 3 296 076,00 | 97,95 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 000 000,00 | 1 370 000,00 | 1 339 460,00 | 97,77 |
| Veřejná správa | 2 865 700,00 | 2 897 700,00 | 2 326 345,00 | 80,28 |
| Životní prostředí | 3 100 000,00 | 4 065 000,00 | 3 105 124,00 | 76,39 |
| Celkem | 23 134 800,00 | 25 769 500,00 | 18 926 234,00 | 73,44 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022



