Veřejná správa
12,29 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 865 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 897 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 326 345,00 Kč |
| Čerpání | 80,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 166 829,00 | 83,34 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 300 000,00 | 1 332 000,00 | 1 097 925,00 | 82,43 |
| Ostatní finanční operace | 150 000,00 | 150 000,00 | 58 330,00 | 38,89 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 601,00 | 17,34 |
| Ostatní činnosti | 700,00 | 700,00 | 660,00 | 94,29 |
| Celkem | 2 865 700,00 | 2 897 700,00 | 2 326 345,00 | 80,28 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022



