Výdaje
Schválený rozpočet | 14 412 100,00 Kč |
Upravený rozpočet | 18 813 700,00 Kč |
Skutečné čerpání | 15 653 710,00 Kč |
Čerpání | 83,20 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 470 000,00 | 605 000,00 | 497 072,00 | 82,16 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 190 000,00 | 3 409 400,00 | 2 815 207,00 | 82,57 |
Doprava | 1 363 600,00 | 1 439 600,00 | 695 006,00 | 48,28 |
Kultura | 425 000,00 | 634 200,00 | 478 586,00 | 75,46 |
Průmysl a stavebnictví | 1 335 000,00 | 2 806 000,00 | 2 190 616,00 | 78,07 |
Sociální služby | 128 500,00 | 143 900,00 | 142 840,00 | 99,26 |
Školství | 1 920 000,00 | 2 968 500,00 | 2 879 869,00 | 97,01 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 760 000,00 | 1 165 000,00 | 1 129 959,00 | 96,99 |
Veřejná správa | 3 000 000,00 | 3 291 600,00 | 3 000 029,00 | 91,14 |
Životní prostředí | 1 820 000,00 | 2 350 500,00 | 1 824 526,00 | 77,62 |
Celkem | 14 412 100,00 | 18 813 700,00 | 15 653 710,00 | 83,20 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021