Veřejná správa
19,16 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 291 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 000 029,00 Kč |
| Čerpání | 91,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 400 000,00 | 1 515 000,00 | 1 472 070,00 | 97,17 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 250 000,00 | 1 366 600,00 | 1 348 308,00 | 98,66 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 200 000,00 | 200 000,00 | 14 218,00 | 7,11 |
| Ostatní finanční operace | 150 000,00 | 150 000,00 | 107 350,00 | 71,57 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 60 000,00 | 58 083,00 | 96,81 |
| Celkem | 3 000 000,00 | 3 291 600,00 | 3 000 029,00 | 91,14 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021



