Kultura
3,06 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 425 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 634 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 478 586,00 Kč |
| Čerpání | 75,46 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 225 000,00 | 225 000,00 | 153 965,00 | 68,43 |
| Sdělovací prostředky | 120 000,00 | 200 000,00 | 171 021,00 | 85,51 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 50 000,00 | 179 200,00 | 127 041,00 | 70,89 |
| Kultura | 30 000,00 | 30 000,00 | 26 559,00 | 88,53 |
| Celkem | 425 000,00 | 634 200,00 | 478 586,00 | 75,46 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021



