9,40 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 400 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 515 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 472 070,00 Kč |
| Čerpání | 97,17 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 400 000,00 | 429 000,00 | 428 173,00 | 99,81 |
| Opravy a udržování | 180 000,00 | 216 000,00 | 215 685,00 | 99,85 |
| Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 116 000,00 | 115 648,00 | 99,70 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 100 000,00 | 100 000,00 | 98 742,00 | 98,74 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 85 000,00 | 85 000,00 | 80 949,00 | 95,23 |
| Plyn | 80 000,00 | 80 000,00 | 77 700,00 | 97,13 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000,00 | 67 000,00 | 66 750,00 | 99,63 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 77 000,00 | 77 000,00 | 76 241,00 | 99,01 |
| Služby peněžních ústavů | 60 000,00 | 56 000,00 | 54 834,00 | 97,92 |
| Elektrická energie | 50 000,00 | 35 000,00 | 34 964,00 | 99,90 |
| Výdaje na věcné dary | 45 000,00 | 35 000,00 | 34 502,00 | 98,58 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 40 000,00 | 40 000,00 | 35 833,00 | 89,58 |
| Služby elektronických komunikací | 25 000,00 | 19 000,00 | 18 530,00 | 97,53 |
| Cestovné | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 620,00 | 23,10 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 000,00 | 7 000,00 | 6 064,00 | 86,63 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 854,00 | 78,54 |
| Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 669,00 | 76,69 |
| Poštovní služby | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 305,00 | 78,81 |
| Pohoštění | 7 000,00 | 8 000,00 | 7 233,00 | 90,41 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 129,00 | 85,48 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery obcím | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 48 000,00 | 47 956,00 | 99,91 |
| Podlimitní programové vybavení | 0,00 | 14 000,00 | 13 176,00 | 94,11 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 20 000,00 | 18 513,00 | 92,57 |
| Celkem | 1 400 000,00 | 1 515 000,00 | 1 472 070,00 | 97,17 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021



