5,96 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 400 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 320 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 225 542,00 Kč |
| Čerpání | 92,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 400 000,00 | 404 000,00 | 403 600,00 | 99,90 |
| Opravy a udržování | 200 000,00 | 80 000,00 | 66 889,00 | 83,61 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 100 000,00 | 100 000,00 | 97 833,00 | 97,83 |
| Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 121 000,00 | 120 680,00 | 99,74 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 80 000,00 | 85 000,00 | 84 878,00 | 99,86 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000,00 | 80 000,00 | 52 536,00 | 65,67 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 77 000,00 | 55 000,00 | 52 555,00 | 95,55 |
| Plyn | 70 000,00 | 82 000,00 | 81 143,00 | 98,95 |
| Služby peněžních ústavů | 60 000,00 | 60 000,00 | 51 350,00 | 85,58 |
| Elektrická energie | 50 000,00 | 50 000,00 | 33 260,00 | 66,52 |
| Výdaje na věcné dary | 40 000,00 | 46 000,00 | 45 405,00 | 98,71 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 40 000,00 | 40 000,00 | 35 506,00 | 88,77 |
| Služby elektronických komunikací | 25 000,00 | 25 000,00 | 19 553,00 | 78,21 |
| Cestovné | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 857,00 | 89,29 |
| Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 190,00 | 81,90 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000,00 | 16 000,00 | 15 099,00 | 94,37 |
| Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 8 000,00 | 10 000,00 | 9 408,00 | 94,08 |
| Pohoštění | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 478,00 | 35,40 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 516,00 | 75,27 |
| Poštovní služby | 5 000,00 | 8 000,00 | 7 806,00 | 97,58 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery obcím | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| Poskytnuté náhrady | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 400 000,00 | 1 320 000,00 | 1 225 542,00 | 92,84 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020



