Výdaje
Schválený rozpočet | 15 953 300 Kč |
Upravený rozpočet | 22 709 300 Kč |
Skutečné čerpání | 20 558 219 Kč |
Čerpání | 90,53 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 470 000 | 785 000 | 429 185 | 54,67 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 530 000 | 6 975 000 | 6 484 789 | 92,97 |
Doprava | 2 551 800 | 5 130 000 | 4 861 637 | 94,77 |
Kultura | 230 000 | 460 000 | 398 953 | 86,73 |
Průmysl a stavebnictví | 572 000 | 674 000 | 663 217 | 98,40 |
Sociální služby | 128 500 | 123 300 | 95 347 | 77,33 |
Školství | 1 485 000 | 2 093 000 | 2 091 141 | 99,91 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 900 000 | 1 347 000 | 1 337 799 | 99,32 |
Veřejná správa | 3 036 000 | 2 983 000 | 2 842 106 | 95,28 |
Životní prostředí | 2 050 000 | 2 139 000 | 1 354 045 | 63,30 |
Celkem | 15 953 300 | 22 709 300 | 20 558 219 | 90,53 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020