Veřejná správa
13,82 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 036 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 983 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 842 106,00 Kč |
| Čerpání | 95,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 400 000,00 | 1 320 000,00 | 1 225 542,00 | 92,84 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 160 000,00 | 1 367 000,00 | 1 331 476,00 | 97,40 |
| Ostatní finanční operace | 256 000,00 | 76 000,00 | 71 250,00 | 93,75 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 200 000,00 | 200 000,00 | 194 762,00 | 97,38 |
| Ostatní činnosti | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 076,00 | 95,38 |
| Celkem | 3 036 000,00 | 2 983 000,00 | 2 842 106,00 | 95,28 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020



