Výdaje
| Schválený rozpočet | 30 046 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 30 746 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 558 940,56 Kč |
| Čerpání | 47,35 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 301 600,00 | 301 600,00 | 173 452,70 | 57,51 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 961 800,00 | 5 560 800,00 | 1 238 945,96 | 22,28 |
| Doprava | 4 607 400,00 | 4 607 400,00 | 301 165,44 | 6,54 |
| Kultura | 475 800,00 | 475 800,00 | 215 286,59 | 45,25 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 197 400,00 | 2 197 400,00 | 1 957 400,00 | 89,08 |
| Sociální služby | 150 000,00 | 151 000,00 | 75 341,00 | 49,89 |
| Školství | 7 113 800,00 | 7 113 800,00 | 4 659 200,00 | 65,50 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 800 000,00 | 2 900 000,00 | 2 740 104,92 | 94,49 |
| Veřejná správa | 4 211 900,00 | 4 211 900,00 | 2 014 992,48 | 47,84 |
| Životní prostředí | 3 227 000,00 | 3 227 000,00 | 1 183 051,47 | 36,66 |
| Celkem | 30 046 700,00 | 30 746 700,00 | 14 558 940,56 | 47,35 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026



