Výdaje
| Schválený rozpočet | 30 046 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 30 046 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 851 998,53 Kč |
| Čerpání | 9,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 301 600,00 | 301 600,00 | 21 586,30 | 7,16 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 961 800,00 | 4 961 800,00 | 341 423,06 | 6,88 |
| Doprava | 4 607 400,00 | 4 607 400,00 | 15 124,47 | 0,33 |
| Kultura | 475 800,00 | 475 800,00 | 79 401,80 | 16,69 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 197 400,00 | 2 197 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sociální služby | 150 000,00 | 150 000,00 | 9 195,00 | 6,13 |
| Školství | 7 113 800,00 | 7 113 800,00 | 1 300 000,00 | 18,27 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 63 144,00 | 2,26 |
| Veřejná správa | 4 211 900,00 | 4 211 900,00 | 632 639,27 | 15,02 |
| Životní prostředí | 3 227 000,00 | 3 227 000,00 | 389 484,63 | 12,07 |
| Celkem | 30 046 700,00 | 30 046 700,00 | 2 851 998,53 | 9,49 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026



