Veřejná správa
19,77 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 211 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 211 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 233 453,52 Kč |
| Čerpání | 29,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 000 000,00 | 1 966 000,00 | 545 026,12 | 27,72 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 900 900,00 | 1 900 900,00 | 348 453,00 | 18,33 |
| Ostatní finanční operace | 300 000,00 | 334 000,00 | 333 900,00 | 99,97 |
| Ostatní činnosti | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 545,00 | 75,75 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 529,40 | 30,59 |
| Celkem | 4 211 900,00 | 4 211 900,00 | 1 233 453,52 | 29,28 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026



