Příjmy
| Schválený rozpočet | 30 046 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 30 046 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 094 788,44 Kč |
| Plnění | 23,61 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 28 842 200,00 | 28 842 200,00 | 6 737 201,44 | 23,36 |
| Nedaňové | 900 500,00 | 900 500,00 | 201 124,00 | 22,33 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 93 187,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 304 000,00 | 304 000,00 | 63 276,00 | 20,81 |
| Celkem | 30 046 700,00 | 30 046 700,00 | 7 094 788,44 | 23,61 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026



