Příjmy
| Schválený rozpočet | 30 046 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 30 196 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 15 116 246,53 Kč |
| Plnění | 50,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 28 842 200,00 | 28 857 200,00 | 14 583 585,71 | 50,54 |
| Nedaňové | 900 500,00 | 935 500,00 | 312 921,82 | 33,45 |
| Kapitálové | 0,00 | 100 000,00 | 93 187,00 | 93,19 |
| Finanční transfery | 304 000,00 | 304 000,00 | 126 552,00 | 41,63 |
| Celkem | 30 046 700,00 | 30 196 700,00 | 15 116 246,53 | 50,06 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026



