Nedaňové
2,07 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 900 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 935 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 312 921,82 Kč |
| Plnění | 33,45 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 634 500,00 | 634 500,00 | 260 251,82 | 41,02 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 200 000,00 | 200 000,00 | 8 309,00 | 4,15 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 60 000,00 | 60 000,00 | 3 749,00 | 6,25 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 30 000,00 | 29 612,00 | 98,71 |
| Celkem | 900 500,00 | 935 500,00 | 312 921,82 | 33,45 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026



