1,17 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 500 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 500 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 225 725,70 Kč |
| Čerpání | 15,05 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 38 700,40 | 3,58 |
| Elektrická energie | 150 000,00 | 150 000,00 | 22 060,30 | 14,71 |
| Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poskytnuté náhrady | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | 33,33 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000,00 | 20 000,00 | 35 142,00 | 175,71 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 815,00 | 14,08 |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 5 053,00 | 0,00 |
| Úroky vlastní | 0,00 | 0,00 | 11 955,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 225 725,70 | 15,05 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025



