Veřejná správa
21,31 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 949 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 571 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 787 334,00 Kč |
| Čerpání | 82,85 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 985 000,00 | 2 494 000,00 | 1 953 937,00 | 78,35 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 800 000,00 | 1 863 500,00 | 1 628 010,00 | 87,36 |
| Ostatní finanční operace | 150 000,00 | 200 000,00 | 197 030,00 | 98,52 |
| Ostatní činnosti | 9 000,00 | 9 000,00 | 5 236,00 | 58,18 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 121,00 | 62,42 |
| Celkem | 4 949 000,00 | 4 571 500,00 | 3 787 334,00 | 82,85 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024



