Výdaje
Schválený rozpočet | 19 891 600 Kč |
Upravený rozpočet | 21 820 100 Kč |
Skutečné čerpání | 17 776 412 Kč |
Čerpání | 81,47 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 321 600 | 451 600 | 421 476 | 93,33 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 524 500 | 5 511 500 | 4 866 502 | 88,30 |
Doprava | 1 110 500 | 1 110 500 | 244 722 | 22,04 |
Kultura | 435 000 | 611 000 | 571 508 | 93,54 |
Průmysl a stavebnictví | 2 130 000 | 2 130 000 | 2 088 163 | 98,04 |
Sociální služby | 145 000 | 148 000 | 136 892 | 92,49 |
Školství | 2 956 000 | 2 956 000 | 2 649 800 | 89,64 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 020 000 | 1 020 000 | 916 875 | 89,89 |
Veřejná správa | 4 949 000 | 4 571 500 | 3 787 334 | 82,85 |
Životní prostředí | 3 300 000 | 3 310 000 | 2 093 140 | 63,24 |
Celkem | 19 891 600 | 21 820 100 | 17 776 412 | 81,47 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024