Výdaje
| Schválený rozpočet | 19 891 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 820 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 17 776 412,00 Kč |
| Čerpání | 81,47 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 321 600,00 | 451 600,00 | 421 476,00 | 93,33 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 524 500,00 | 5 511 500,00 | 4 866 502,00 | 88,30 |
| Doprava | 1 110 500,00 | 1 110 500,00 | 244 722,00 | 22,04 |
| Kultura | 435 000,00 | 611 000,00 | 571 508,00 | 93,54 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 130 000,00 | 2 130 000,00 | 2 088 163,00 | 98,04 |
| Sociální služby | 145 000,00 | 148 000,00 | 136 892,00 | 92,49 |
| Školství | 2 956 000,00 | 2 956 000,00 | 2 649 800,00 | 89,64 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 916 875,00 | 89,89 |
| Veřejná správa | 4 949 000,00 | 4 571 500,00 | 3 787 334,00 | 82,85 |
| Životní prostředí | 3 300 000,00 | 3 310 000,00 | 2 093 140,00 | 63,24 |
| Celkem | 19 891 600,00 | 21 820 100,00 | 17 776 412,00 | 81,47 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024



