Příjmy
Schválený rozpočet | 17 134 800 Kč |
Upravený rozpočet | 17 134 800 Kč |
Skutečné plnění | 6 537 004 Kč |
Plnění | 38,15 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 16 518 000 | 16 518 000 | 5 662 798 | 34,28 |
Nedaňové | 371 600 | 371 600 | 422 636 | 113,73 |
Kapitálové | 0 | 0 | 2 000 | 0,00 |
Finanční transfery | 245 200 | 245 200 | 449 570 | 183,35 |
Celkem | 17 134 800 | 17 134 800 | 6 537 004 | 38,15 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2022