Příjmy
| Schválený rozpočet | 17 134 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 860 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 18 242 559,00 Kč |
| Plnění | 96,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 16 518 000,00 | 16 518 000,00 | 16 659 392,00 | 100,86 |
| Nedaňové | 371 600,00 | 759 600,00 | 974 718,00 | 128,32 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 245 200,00 | 1 583 200,00 | 606 449,00 | 38,31 |
| Celkem | 17 134 800,00 | 18 860 800,00 | 18 242 559,00 | 96,72 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022



