Nedaňové
5,34 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 371 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 759 600,00 Kč |
| Skutečné plnění | 974 718,00 Kč |
| Plnění | 128,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 130 000,00 | 130 000,00 | 94 089,00 | 72,38 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 100 000,00 | 150 000,00 | 177 172,00 | 118,11 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 70 000,00 | 70 000,00 | 24 501,00 | 35,00 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 69 600,00 | 119 600,00 | 299 725,00 | 250,61 |
| Příjem z úroků | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 693,00 | 84,65 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 288 000,00 | 288 000,00 | 100,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 0,00 | 81 938,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 |
| Celkem | 371 600,00 | 759 600,00 | 974 718,00 | 128,32 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022



