Nedaňové
3,41 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 864 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 066 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 940 491,35 Kč |
| Plnění | 88,18 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 364 500,00 | 514 500,00 | 570 370,00 | 110,86 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 200 000,00 | 200 000,00 | 181 297,35 | 90,65 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 150 000,00 | 150 000,00 | 5 000,00 | 3,33 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 100 000,00 | 100 000,00 | 127 264,00 | 127,26 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 200,00 | 20,40 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 32 000,00 | 30 431,00 | 95,10 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 20 000,00 | 15 929,00 | 79,65 |
| Celkem | 864 500,00 | 1 066 500,00 | 940 491,35 | 88,18 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025



