Nedaňové
3,30 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 864 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 986 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 689 496,50 Kč |
| Plnění | 69,89 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 364 500,00 | 434 500,00 | 474 538,50 | 109,21 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 200 000,00 | 200 000,00 | 61 354,00 | 30,68 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 150 000,00 | 150 000,00 | 5 000,00 | 3,33 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 100 000,00 | 100 000,00 | 92 044,00 | 92,04 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 200,00 | 20,40 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 32 000,00 | 30 431,00 | 95,10 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 20 000,00 | 15 929,00 | 79,65 |
| Celkem | 864 500,00 | 986 500,00 | 689 496,50 | 69,89 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025



