Nedaňové
3,05 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 864 500 Kč |
Upravený rozpočet | 864 500 Kč |
Skutečné plnění | 312 718 Kč |
Plnění | 36,17 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 364 500 | 364 500 | 239 549 | 65,72 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 200 000 | 200 000 | 8 115 | 4,06 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 150 000 | 150 000 | 5 000 | 3,33 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 100 000 | 100 000 | 7 494 | 7,49 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000 | 50 000 | 6 200 | 12,40 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 0 | 30 431 | 0,00 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 0 | 15 929 | 0,00 |
Celkem | 864 500 | 864 500 | 312 718 | 36,17 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025