Nedaňové
2,94 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 864 500 Kč |
Upravený rozpočet | 864 500 Kč |
Skutečné plnění | 202 077 Kč |
Plnění | 23,38 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 364 500 | 364 500 | 131 159 | 35,98 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 200 000 | 200 000 | 5 864 | 2,93 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 150 000 | 150 000 | 5 000 | 3,33 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 100 000 | 100 000 | 7 494 | 7,49 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000 | 50 000 | 6 200 | 12,40 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 0 | 30 431 | 0,00 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 0 | 15 929 | 0,00 |
Celkem | 864 500 | 864 500 | 202 077 | 23,38 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025