Nedaňové
5,23 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 566 500 Kč |
Upravený rozpočet | 1 176 500 Kč |
Skutečné plnění | 1 363 668 Kč |
Plnění | 115,91 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 266 500 | 356 500 | 345 014 | 96,78 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 200 000 | 200 000 | 184 109 | 92,05 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 90 000 | 90 000 | 197 255 | 219,17 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 10 000 | 25 000 | 36 600 | 146,40 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 30 000 | 27 986 | 93,29 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 100 000 | 97 704 | 97,70 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 375 000 | 475 000 | 126,67 |
Celkem | 566 500 | 1 176 500 | 1 363 668 | 115,91 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024