Nedaňové
5,23 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 566 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 176 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 363 668,00 Kč |
| Plnění | 115,91 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 266 500,00 | 356 500,00 | 345 014,00 | 96,78 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 200 000,00 | 200 000,00 | 184 109,00 | 92,05 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 90 000,00 | 90 000,00 | 197 255,00 | 219,17 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 10 000,00 | 25 000,00 | 36 600,00 | 146,40 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 100 000,00 | 97 704,00 | 97,70 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 375 000,00 | 475 000,00 | 126,67 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 30 000,00 | 27 986,00 | 93,29 |
| Celkem | 566 500,00 | 1 176 500,00 | 1 363 668,00 | 115,91 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024



