Výdaje
Schválený rozpočet | 12 521 000 Kč |
Upravený rozpočet | 15 119 900 Kč |
Skutečné čerpání | 11 784 554 Kč |
Čerpání | 77,94 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 250 000 | 439 000 | 412 483 | 93,96 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 910 000 | 3 202 000 | 1 994 234 | 62,28 |
Doprava | 700 000 | 2 300 000 | 1 861 792 | 80,95 |
Kultura | 305 000 | 408 000 | 303 830 | 74,47 |
Průmysl a stavebnictví | 770 000 | 880 000 | 567 471 | 64,49 |
Sociální služby | 114 000 | 128 800 | 128 207 | 99,54 |
Školství | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 100,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 050 000 | 1 050 000 | 760 713 | 72,45 |
Veřejná správa | 3 317 000 | 3 412 100 | 2 821 343 | 82,69 |
Životní prostředí | 1 655 000 | 1 850 000 | 1 484 481 | 80,24 |
Celkem | 12 521 000 | 15 119 900 | 11 784 554 | 77,94 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019