vítr | jižní, 6.41 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 26 % |
večer | jasno 24 °C | |
noc | skoro jasno 24 °C |
vítr | jižní, 8.21 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 38 % |
srážky | 0.36 mm |
vítr | jihovýchodní, 6.06 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 58 % |
srážky | 0.3 mm |
vítr | severozápadní, 4.88 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 92 % |
srážky | 28.02 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5
1
|
6 |