| vítr | severozápadní, 4.02 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 92 % |
| srážky | 5.5 mm |
| odpoledne | déšť 17 °C | |
| večer | slabý déšť 18 °C | |
| noc | oblačno 14 °C |
| vítr | jihovýchodní, 5.76 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 55 % |
| vítr | jihovýchodní, 6.26 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 87 % |
| srážky | 0.78 mm |
| vítr | jihozápadní, 3.83 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 55 % |
| srážky | 0.93 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2 | 3 |
4
|
5 | 6 | 7 |
8
|
9 |
10
|
11
|
12
|
13 | 14 |
15
|
16 |
17
|
18
|
19
|
20 | 21 |
22
|
23 | 24 |
25
|
26
|
27 | 28 |
29
|
30 | 1 |
2
|
3 | 4 | 5 |