Kancelář obecního úřadu a balíkovna budou od 11.9.2026 do 18.9.2026 UZAVŘENY
| vítr | východní, 2.68 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkost | 40 % |
| večer | zataženo 18 °C | |
| noc | oblačno 15 °C |
| vítr | severozápadní, 2.92 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 43 % |
| vítr | severozápadní, 3.54 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 70 % |
| vítr | severovýchodní, 2.74 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkost | 50 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5 | 6 |
7
|
8 |
9
|
10
|
11
|
12 | 13 |
| 14 |
15
|
16 |
17
|
18
|
19 | 20 |
21
|
22 | 23 |
24
|
25
|
26 | 27 |
| 28 |
29
|
30
|
1
|
2
|
3 | 4 |