Dne 29.6.2022 budou obecní úřad a Balíkovna dopoledne uzavřeny. Otevřeno bude od 13 hodin.
.
Celkový počet osob zapsaných do stálého seznamu voličů: 825
Počet voličů, kterým byla vydána obálka 560
Počet platných hlasů 559
1. Strana zelených | 3 |
2. Švýcarská demokracie | 6 |
3. VOLNÝ blok | 26 |
4. SPD | 44 |
5. Česká strana sociálně demokratická | 28 |
8.Trikolora Svobodní Soukromníci | 12 |
10.Hnutí Prameny | 2 |
12.PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty | 43 |
13. SPOLU - ODS,KDU-ČSL,TOP 09 | 156 |
16. Koruna Česká(monarchistická strana Čech, Moravy a Slezka) | 2 |
17. PIRÁTI A STAROSTOVÉ | 75 |
18. Komunistická strana Čech a Moravy | 18 |
19. Moravské zemské hnutí | 2 |
20. ANO 2011 | 138 |
21. Otevřeme Česko normálnímu životu | 2 |
22. Moravané | 2 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6
1
|
7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |