Příjmy
Schválený rozpočet | 19 523 700 Kč |
Upravený rozpočet | 19 648 700 Kč |
Skutečné plnění | 7 155 174 Kč |
Plnění | 36,42 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 18 817 000 | 18 882 000 | 6 731 834 | 35,65 |
Nedaňové | 402 600 | 462 600 | 181 740 | 39,29 |
Kapitálové | 0 | 0 | 114 500 | 0,00 |
Finanční transfery | 304 100 | 304 100 | 127 100 | 41,80 |
Celkem | 19 523 700 | 19 648 700 | 7 155 174 | 36,42 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023